Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2024. Время формирования - 08:59:36. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000004 от 04.08.2022 16:44:04 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Лесное хозяйство | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | ФизическоеЛицоСНИЛС | Номер заявления | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика |
Биология / География / Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 145-154-029 35 | 000006201 | 221 | 221 | 90 | 55 | 76 | 0 | ✓ | |||
2 | 155-171-812 56 | 000005907 | 166 | 166 | 65 | 39 | 62 | 0 | ✓ | |||
3 | 155-846-294 02 | 000006170 | 115 | 115 | 50 | 27 | 38 | 0 | ✓ | |||
4 | 153-411-719 34 | 000008283 | 106 | 106 | 36 | 27 | 43 | 0 | ✓ | |||
5 | 147-411-386 53 | 000008212 | 138 | 138 | 50 | 45 | 43 | 0 |